施設・設備紹介
FACILITY
FACILITY
FACILITY INTRODUCTION
当社は最新のレーザー加工機など、新しい設備を積極的に導入しています。
充実した施設と設備で、お客様の多彩なご要望にお応えいたします。
EQUIPMENT
LIST
種別 | 台数 |
---|---|
自動タレットパンチプレス(30t 4'×8') | 1 |
手動タレットパンチプレス(30t 4'×8') | 1 |
炭酸ガスレーザー加工機(5'×10') | 1 |
シャーリング(4'×8') | 1 |
ブレーキプレス(250t 4'×8') | 1 |
フライス | 4 |
セーバー | 1 |
旋盤 | 1 |
平面研磨 | 1 |
成形研磨 | 1 |
コーナーシャー | 1 |
コンタマシン | 1 |
3本ロール | 2 |
アルミ切断機 | 1 |
メタルソー切断機 | 1 |
種別 | 台数 |
---|---|
半自動溶接機 | 4 |
TIG溶接機 500 | 1 |
TIG溶接機 300 | 3 |
スポット溶接機 | 2 |
コンデンサースポット溶接機 | 1 |
スタッド溶接機 | 1 |
卓上ボール盤 | 8 |
ラジアンボール盤 | 1 |
タッピングボール盤 | 2 |
パワープレス 150t | 1 |
パワープレス 110t | 2 |
パワープレス 60t | 1 |
パワープレス 40t | 2 |
パワープレス 15t | 1 |
CONTACT